ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ | ||||
ΠΕΡΙΦ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 | ||||
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. | ||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ||
1 | Μαρνέλλος Εμμ-Νώντας του Γεωργ | 556 | ||
2 | Παυλιδάκης Ιωάννης του Εμμ | 322 | ||
3 | Γρατσίας Βασίλειος του Ηλία | 71 | ||
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Δ.Ε.) | ||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ||
1 | Κουτάντος Ηρακλής του Ιωάννη | 345 | ||
2 | Βλαχάκη-Γαργεράκη Ελπίδα του Ανδρέα | 343 | ||
3 | Κοτζαμπασάκης Ιωάννης του Εμμ | 333 | ||
4 | Θεοφάνους Αικατερίνη του Παναγιώτη (παραιτήθηκε) | 287 | ||
5 | Ερηνάκης Χαράλαμπος του Νικολ | 281 | ||
6 | Αντωνογιαννάκη Ελένη του Ιωάννη | 272 | ||
7 | Βλησίδης Μιχαήλ του Γεωργίου | 257 | ||
8 | Δανδουλάκης Αθανάσιος του Μιχ ( | 230 | ||
9 | Καρδαμάκης Αντώνιος του Δημ | 219 | ||
10 | Παπαδαντωνάκης Εμμανουήλ του Ιωάν | 181 | ||
11 | Παυλιδάκης Ιωάννης του Εμμ | 167 | ||
12 | Ηλιάκης Χαριδημος του Ανδρεα | 113 | ||
13 | Γρατσίας Βασίλειος του Ηλ | 104 | ||
14 | Ηλιάκης Τηλέμαχος του Κων | 86 | ||
15 | Τριχάκης Μιχαήλ του Γεωργ | 86 | ||
16 | Λαγωνικάκης Σταύρος του Φρ | 83 | ||
17 | Παπαδάκης Σπυρίδων του Γεωρ | 57 | ||
18 | Μαρκετάκης Νικόλαος του Κων | 45 | ||
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ||
1 | Ψυλλάκη Κατσούλη Στυλιανή του Γεωρ | 700 | ||
2 | Γαραζανου Μαρία του Νικολ | 351 | ||
3 | Κενδριστάκης Γεωργιος του Ιωαν | 239 | ||
4 | Καρούσος Νικόλαος του Θεοδ | 203 | ||
ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Α.Σ | ||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ||
1 | Ηγουμενάκης Λεωνίδας του Εμμ | 409 | ||
2 | Χατζηδάκη Στέλλα του Αντ | 389 | ||
3 | Κουτάντος Ηρακλής του Ιωάννη | 381 | ||
4 | Βλαχάκη-Γαργεράκη Ελπίδα του Ανδρέα | 355 | ||
5 | Κοτζαμπασάκης Ιωάννης του Εμμ | 350 | ||
6 | Δανδουλάκης Αθανάσιος του Μιχ | 286 | ||
7 | Θεοφάνους Αικατερίνη του Παναγ | 281 | ||
8 | Βλησίδης Μιχαήλ του Γεωργίου | 269 | ||
9 | Αντωνογιαννάκη Ελένη του Ιωάννη | 266 | ||
10 | Αποστολάκης Εμμανουήλ του Αντων | 259 | ||
11 | Μπουρμπάκης Ιωάννης του Γεωργ | 248 | ||
12 | Μαυρεδάκης Ευτύχιος του Ρούσου | 244 | ||
13 | Παυλιδάκης Ιωάννης του Εμμ | 235 | ||
14 | Ζερβός Εμμανουήλ του Μιχ | 225 | ||
15 | Μουτάκης Ανδρέας του Νικ | 205 | ||
16 | Σφακιανάκης Παντελής του Ιωάνν | 197 | ||
17 | Δουλγεράκης Εμμανουήλ του Νικ | 192 | ||
18 | Παπαδαντωνάκης Εμμανουήλ του Ιωάν | 181 | ||
19 | Τουλουπάκης Μιχαήλ του Γεωργ | 170 | ||
20 | Πολλάκης Μανούσος του Νικολ | 166 | ||
21 | Γρατσίας Βασιλ του Ηλία | 145 | ||
22 | Ηλιάκης Χαρίδημος του Ανδρέα | 115 | ||
23 | Παπαδόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη | 98 | ||
24 | Ηλιάκης Τηλέμαχος του Κων | 84 | ||
25 | Παπαδάκης Σπυρίδων του Γεωρ | 78 | ||
26 | Λαγωνικάκης Σταύρος του Φρ | 74 | ||
27 | Μπουρέκα Δέσποινα του Δημ | 60 | ||
28 | Μπομπολάκης Ηλίας του Ηλία | 58 | ||
29 | Μαρκετάκης Νικόλαος του Κων | 57 | ||
Ηράκλειο 5-7-2011 | ||||
Ο Πρόεδρος | Ο Γραμματέας | Το Μέλος | ||
Ε. Σχουράκης | Ν. Γαζανάκης | Ν. Μαράκης | ||
ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | ||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 225 |
2 | ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ του ΡΟΥΣΟΥ | 146 |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 146 |
4 | ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 142 |
5 | ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 84 |
6 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 68 |
7 | ΗΛΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 35 |
8 | ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΦΡΙΞΟΥ | 28 |
9 | ΗΛΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 23 |
10 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΗΛΙΑ | 14 |
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΔΕΦΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 198 |
2 | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 163 |
3 | ΜΑΛΙΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 132 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούνται οι (ανώνυμοι) συνάδελφοι που καταθέτουν τις απόψεις τους να χρησιμοποιούν ψευδώνυμο για να διευκολύνεται ο διάλογος. Υβριστικά και εκτός θέματος μηνύματα θα διαγράφονται. Μη χρησιμοποιείτε greeklish.